SparrowRenderer/data/sword.obj

2226 lines
62 KiB
Plaintext

#
# generated by kHED
#
mtllib sword.mtl
# vertices:
v 0.000000 200.000000 0.000000
v 0.000000 195.000000 4.000000
v 0.452149 195.000000 0.003186
v 0.000000 184.000000 6.000000
v 1.000000 184.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 9.000000
v 1.996811 0.000000 2.003184
v 1.998404 100.000000 1.003185
v 1.999997 130.000000 0.003186
v 0.999998 100.000000 0.001593
v 0.999998 0.000000 0.001593
v 0.000000 195.000000 -4.000000
v 0.000000 184.000000 -6.000000
v 0.000000 0.000000 -9.000000
v 2.003184 0.000000 -1.996811
v 2.001590 100.000000 -0.996813
v -0.452149 195.000000 0.003186
v -1.000000 184.000000 0.000000
v -2.025484 0.000000 2.003184
v -2.027078 100.000000 1.003185
v -2.028670 130.000000 0.003186
v -1.000000 100.000000 0.000000
v -1.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 184.000000 -6.000000
v -2.031857 0.000000 -1.996811
v -2.030263 100.000000 -0.996813
v 0.000000 1.000000 24.000000
v 0.000000 3.674373 40.238308
v -1.011322 3.200371 40.089920
v -1.327465 0.703242 24.000000
v -3.607423 -0.431996 2.000000
v -0.823135 -3.451393 39.199997
v 0.000000 -3.868052 39.736107
v -0.823135 -4.229471 23.973125
v -3.607423 -5.022791 2.163683
v -3.585412 -0.432441 0.000000
v -3.585412 -5.023889 0.000000
v 0.000000 -3.884836 36.800003
v 0.000000 -5.203842 0.000000
v 2.025484 0.000000 2.003184
v 1.000000 0.000000 0.000000
v 1.011322 3.200371 40.089920
v 1.290984 0.703242 24.000000
v 3.607423 -0.431996 2.000000
v 0.823135 -3.451393 39.199997
v 0.823135 -4.229471 23.973125
v 3.607423 -5.022791 2.163683
v 3.587413 -0.432441 -0.000000
v 3.587413 -5.023889 -0.000000
v -2.025484 0.000000 -2.068383
v 0.000000 1.000000 -24.052162
v 0.000000 3.674373 -40.290470
v -1.011322 3.200371 -40.142075
v -1.327465 0.703242 -24.052162
v -3.607423 -0.431996 -2.065200
v -0.823135 -3.451393 -39.252167
v 0.000000 -3.868052 -39.788261
v -0.823135 -4.229471 -24.025284
v -3.607423 -5.022791 -2.228883
v 0.000000 -3.884836 -36.852158
v 2.025484 0.000000 -2.068383
v 1.011322 3.200371 -40.142075
v 1.290984 0.703242 -24.052162
v 3.607423 -0.431996 -2.065200
v 0.823135 -3.451393 -39.252167
v 0.823135 -4.229471 -24.025284
v 3.607423 -5.022791 -2.228883
v 2.419200 -62.000000 0.201600
v 2.095088 -62.000000 -2.217600
v 1.209600 -62.000000 -3.988577
v -0.000000 -62.000000 -4.636801
v -1.209600 -62.000000 -3.988577
v -2.095088 -62.000000 -2.217601
v -2.419200 -62.000000 0.201600
v -2.095088 -62.000000 2.620800
v -1.209600 -62.000000 4.391778
v 0.000000 -62.000000 5.040000
v 1.209600 -62.000000 4.391778
v 2.095089 -62.000000 2.620798
v 3.300000 -4.000000 0.400000
v 2.857884 -4.000000 -2.900001
v 1.650000 -4.000000 -5.315768
v -0.000000 -4.000000 -6.200001
v -1.650000 -4.000000 -5.315768
v -2.857884 -4.000000 -2.900001
v -3.300000 -4.000000 0.400000
v -2.857883 -4.000000 3.700001
v -1.650000 -4.000000 6.115767
v 0.000000 -4.000000 7.000000
v 1.650000 -4.000000 6.115767
v 2.857884 -4.000000 3.699998
v -1.566040 -64.023354 -4.335069
v -0.000000 -64.023354 -5.174305
v 1.566039 -64.023354 -4.335069
v 2.554166 -64.023354 -2.358812
v -2.554166 -64.023354 -2.358813
v -2.897196 -64.023354 0.201600
v 2.897196 -64.023354 0.201600
v -2.554166 -64.023354 2.762012
v 2.554167 -64.023354 2.762011
v 1.566039 -64.023354 4.738268
v -1.566039 -64.023354 4.738268
v 0.000000 -64.023354 5.577504
v -3.392789 -65.799980 -6.110832
v -0.000000 -65.799980 -7.929015
v 3.392789 -65.799980 -6.110831
v 4.906939 -65.799980 -3.082523
v -4.906939 -65.799980 -3.082525
v -5.346927 -65.799980 0.201601
v 5.346927 -65.799980 0.201600
v -4.906939 -65.799980 3.485723
v 4.906940 -65.799980 3.485723
v 3.392789 -65.799980 6.514031
v -3.392789 -65.799980 6.514030
v 0.000000 -65.799980 8.332213
v -5.486864 -66.885681 -8.146461
v 0.000000 -66.885681 -11.086857
v 5.486865 -66.885681 -8.146460
v 7.604021 -66.885681 -3.912142
v -7.604022 -66.885681 -3.912145
v -8.155157 -66.885681 0.201601
v 8.155157 -66.885681 0.201600
v -7.604022 -66.885681 4.315342
v 7.604023 -66.885681 4.315342
v 5.486864 -66.885681 8.549661
v -5.486864 -66.885681 8.549661
v -0.000000 -66.885681 11.490061
v -4.194775 -70.676521 -6.881844
v 0.000000 -70.676521 -9.129814
v 4.194775 -70.676521 -6.881843
v 5.939865 -70.676521 -3.391659
v -5.939866 -70.676521 -3.391662
v -6.422420 -70.676521 0.210191
v 6.422420 -70.676521 0.210189
v -5.939866 -70.676521 3.812037
v 5.939867 -70.676521 3.812037
v 4.194773 -70.676521 7.302221
v -4.194773 -70.676521 7.302221
v -0.000000 -70.676521 9.550196
v -1.165045 -74.325150 -3.756008
v -0.000001 -74.325150 -4.380357
v 1.165045 -74.325150 -3.756007
v 2.037706 -74.325150 -2.010691
v -2.037707 -74.325150 -2.010689
v -2.359448 -74.325150 0.390857
v 2.359448 -74.325150 0.390859
v -2.037708 -74.325150 2.792406
v 2.037709 -74.325150 2.792405
v 1.165044 -74.325150 4.537721
v -1.165044 -74.325150 4.537721
v -0.000000 -74.325150 5.162070
v 0.001156 -75.403580 0.169213
# texture coords:
vt 0.499644 0.975613 0.0
vt 0.499676 1.000000 0.0
vt 0.459939 0.975613 0.0
vt 0.459939 0.975613 0.0
vt 0.440070 0.921960 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.459939 0.975613 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.499644 0.975613 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.410267 0.024504 0.0
vt 0.479776 0.024504 0.0
vt 0.440070 0.921960 0.0
vt 0.410267 0.024504 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.440070 0.921960 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.440070 0.921960 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.499660 0.512252 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.479776 0.024504 0.0
vt 0.499660 0.024504 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.499660 0.024504 0.0
vt 0.499660 0.512252 0.0
vt 0.499644 0.975613 0.0
vt 0.539414 0.975613 0.0
vt 0.499676 1.000000 0.0
vt 0.539414 0.975613 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.559282 0.921960 0.0
vt 0.539414 0.975613 0.0
vt 0.499644 0.975613 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.519513 0.024504 0.0
vt 0.589085 0.024504 0.0
vt 0.559282 0.921960 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.589085 0.024504 0.0
vt 0.559282 0.921960 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.559282 0.921960 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.499660 0.512252 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.499660 0.024504 0.0
vt 0.519513 0.024504 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.499660 0.512252 0.0
vt 0.499660 0.024504 0.0
vt 0.499644 0.975613 0.0
vt 0.459939 0.975613 0.0
vt 0.499676 1.000000 0.0
vt 0.459939 0.975613 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.440070 0.921960 0.0
vt 0.459939 0.975613 0.0
vt 0.499644 0.975613 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.479776 0.024504 0.0
vt 0.410267 0.024504 0.0
vt 0.440070 0.921960 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.410267 0.024504 0.0
vt 0.440070 0.921960 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.440070 0.921960 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.499676 0.512252 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.499676 0.024504 0.0
vt 0.479776 0.024504 0.0
vt 0.489710 0.512252 0.0
vt 0.499676 0.512252 0.0
vt 0.499676 0.024504 0.0
vt 0.499644 0.975613 0.0
vt 0.499676 1.000000 0.0
vt 0.539414 0.975613 0.0
vt 0.539414 0.975613 0.0
vt 0.559282 0.921960 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.539414 0.975613 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.499644 0.975613 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.589085 0.024504 0.0
vt 0.519513 0.024504 0.0
vt 0.559282 0.921960 0.0
vt 0.589085 0.024504 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.559282 0.921960 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.559282 0.921960 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.499676 0.921960 0.0
vt 0.499676 0.512252 0.0
vt 0.499644 0.658576 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.519513 0.024504 0.0
vt 0.499676 0.024504 0.0
vt 0.509579 0.512252 0.0
vt 0.499676 0.024504 0.0
vt 0.499676 0.512252 0.0
vt 0.359828 0.998157 0.0
vt 0.500000 1.000000 0.0
vt 0.500000 0.798354 0.0
vt 0.316009 0.798354 0.0
vt 0.359828 0.998157 0.0
vt 0.500000 0.798354 0.0
vt 0.316009 0.798354 0.0
vt 0.500000 0.798354 0.0
vt 0.500000 0.589733 0.0
vt 0.500000 0.589733 0.0
vt 0.219262 0.520224 0.0
vt 0.000000 0.520193 0.0
vt 0.000000 0.520193 0.0
vt 0.316009 0.798354 0.0
vt 0.500000 0.589733 0.0
vt 0.099218 0.990332 0.0
vt 0.022002 0.979112 0.0
vt 0.017074 0.985759 0.0
vt 0.099218 0.990332 0.0
vt 0.017074 0.985759 0.0
vt 0.104706 0.992188 0.0
vt 0.022002 0.979112 0.0
vt 0.099218 0.990332 0.0
vt 0.072672 0.790468 0.0
vt 0.015314 0.790008 0.0
vt 0.022002 0.979112 0.0
vt 0.072672 0.790468 0.0
vt 0.015314 0.790008 0.0
vt 0.072672 0.790468 0.0
vt 0.062942 0.512281 0.0
vt 0.009537 0.513790 0.0
vt 0.015314 0.790008 0.0
vt 0.062942 0.512281 0.0
vt 0.000000 0.520193 0.0
vt 0.219262 0.520224 0.0
vt 0.361397 0.500324 0.0
vt 0.003051 0.500324 0.0
vt 0.000000 0.520193 0.0
vt 0.361397 0.500324 0.0
vt 0.009792 0.492296 0.0
vt 0.009537 0.513790 0.0
vt 0.062942 0.512281 0.0
vt 0.063185 0.492413 0.0
vt 0.009792 0.492296 0.0
vt 0.062942 0.512281 0.0
vt 0.500000 0.000000 0.0
vt 0.385911 0.006741 0.0
vt 0.500000 0.036921 0.0
vt 0.500000 0.036921 0.0
vt 0.385911 0.006741 0.0
vt 0.385911 0.198216 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.500000 0.036921 0.0
vt 0.385911 0.198216 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.385911 0.198216 0.0
vt 0.000000 0.477906 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.000000 0.477906 0.0
vt 0.003051 0.499672 0.0
vt 0.640172 0.998157 0.0
vt 0.500000 0.798354 0.0
vt 0.500000 1.000000 0.0
vt 0.678934 0.798354 0.0
vt 0.500000 0.798354 0.0
vt 0.640172 0.998157 0.0
vt 0.678934 0.798354 0.0
vt 0.500000 0.589733 0.0
vt 0.500000 0.798354 0.0
vt 0.500000 0.589733 0.0
vt 1.000000 0.520193 0.0
vt 0.780738 0.520224 0.0
vt 1.000000 0.520193 0.0
vt 0.500000 0.589733 0.0
vt 0.678934 0.798354 0.0
vt 0.099218 0.990332 0.0
vt 0.017074 0.985759 0.0
vt 0.022002 0.979112 0.0
vt 0.099218 0.990332 0.0
vt 0.104706 0.992188 0.0
vt 0.017074 0.985759 0.0
vt 0.022002 0.979112 0.0
vt 0.072672 0.790468 0.0
vt 0.099218 0.990332 0.0
vt 0.015314 0.790008 0.0
vt 0.072672 0.790468 0.0
vt 0.022002 0.979112 0.0
vt 0.015314 0.790008 0.0
vt 0.062942 0.512281 0.0
vt 0.072672 0.790468 0.0
vt 0.009537 0.513790 0.0
vt 0.062942 0.512281 0.0
vt 0.015314 0.790008 0.0
vt 1.000000 0.520193 0.0
vt 0.638603 0.500324 0.0
vt 0.780738 0.520224 0.0
vt 0.997226 0.500324 0.0
vt 0.638603 0.500324 0.0
vt 1.000000 0.520193 0.0
vt 0.009792 0.492296 0.0
vt 0.062942 0.512281 0.0
vt 0.009537 0.513790 0.0
vt 0.063185 0.492413 0.0
vt 0.062942 0.512281 0.0
vt 0.009792 0.492296 0.0
vt 0.500000 0.000000 0.0
vt 0.500000 0.036921 0.0
vt 0.614089 0.006741 0.0
vt 0.500000 0.036921 0.0
vt 0.614089 0.198216 0.0
vt 0.614089 0.006741 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.614089 0.198216 0.0
vt 0.500000 0.036921 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 1.000000 0.477906 0.0
vt 0.614089 0.198216 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.997226 0.499672 0.0
vt 1.000000 0.477906 0.0
vt 0.359828 0.001843 0.0
vt 0.500000 0.201646 0.0
vt 0.500000 0.000000 0.0
vt 0.316009 0.201646 0.0
vt 0.500000 0.201646 0.0
vt 0.359828 0.001843 0.0
vt 0.316009 0.201646 0.0
vt 0.500000 0.410915 0.0
vt 0.500000 0.201646 0.0
vt 0.500000 0.410915 0.0
vt 0.000000 0.479807 0.0
vt 0.219262 0.479776 0.0
vt 0.000000 0.479807 0.0
vt 0.500000 0.410915 0.0
vt 0.316009 0.201646 0.0
vt 0.111654 -0.005968 0.0
vt 0.029400 -0.001755 0.0
vt 0.034162 0.004912 0.0
vt 0.111654 -0.005968 0.0
vt 0.117188 -0.007800 0.0
vt 0.029400 -0.001755 0.0
vt 0.034162 0.004912 0.0
vt 0.080120 0.193769 0.0
vt 0.111654 -0.005968 0.0
vt 0.022754 0.193977 0.0
vt 0.080120 0.193769 0.0
vt 0.034162 0.004912 0.0
vt 0.022754 0.193977 0.0
vt 0.063446 0.471897 0.0
vt 0.080120 0.193769 0.0
vt 0.010081 0.470154 0.0
vt 0.063446 0.471897 0.0
vt 0.022754 0.193977 0.0
vt 0.000000 0.479807 0.0
vt 0.361397 0.500324 0.0
vt 0.219262 0.479776 0.0
vt 0.003051 0.500324 0.0
vt 0.361397 0.500324 0.0
vt 0.000000 0.479807 0.0
vt 0.009792 0.492296 0.0
vt 0.063446 0.471897 0.0
vt 0.010081 0.470154 0.0
vt 0.063185 0.492413 0.0
vt 0.063446 0.471897 0.0
vt 0.009792 0.492296 0.0
vt 0.500000 1.000000 0.0
vt 0.500000 0.963079 0.0
vt 0.385911 0.993259 0.0
vt 0.500000 0.963079 0.0
vt 0.385911 0.801784 0.0
vt 0.385911 0.993259 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.385911 0.801784 0.0
vt 0.500000 0.963079 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.000000 0.522094 0.0
vt 0.385911 0.801784 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.003051 0.499672 0.0
vt 0.000000 0.522094 0.0
vt 0.640172 0.001843 0.0
vt 0.500000 0.000000 0.0
vt 0.500000 0.201646 0.0
vt 0.678934 0.201646 0.0
vt 0.640172 0.001843 0.0
vt 0.500000 0.201646 0.0
vt 0.678934 0.201646 0.0
vt 0.500000 0.201646 0.0
vt 0.500000 0.410915 0.0
vt 0.500000 0.410915 0.0
vt 0.780738 0.479776 0.0
vt 1.000000 0.479807 0.0
vt 1.000000 0.479807 0.0
vt 0.678934 0.201646 0.0
vt 0.500000 0.410915 0.0
vt 0.111654 -0.005968 0.0
vt 0.034162 0.004912 0.0
vt 0.029400 -0.001755 0.0
vt 0.111654 -0.005968 0.0
vt 0.029400 -0.001755 0.0
vt 0.117188 -0.007800 0.0
vt 0.034162 0.004912 0.0
vt 0.111654 -0.005968 0.0
vt 0.080120 0.193769 0.0
vt 0.022754 0.193977 0.0
vt 0.034162 0.004912 0.0
vt 0.080120 0.193769 0.0
vt 0.022754 0.193977 0.0
vt 0.080120 0.193769 0.0
vt 0.063446 0.471897 0.0
vt 0.010081 0.470154 0.0
vt 0.022754 0.193977 0.0
vt 0.063446 0.471897 0.0
vt 1.000000 0.479807 0.0
vt 0.780738 0.479776 0.0
vt 0.638603 0.500324 0.0
vt 0.997226 0.500324 0.0
vt 1.000000 0.479807 0.0
vt 0.638603 0.500324 0.0
vt 0.009792 0.492296 0.0
vt 0.010081 0.470154 0.0
vt 0.063446 0.471897 0.0
vt 0.063185 0.492413 0.0
vt 0.009792 0.492296 0.0
vt 0.063446 0.471897 0.0
vt 0.500000 1.000000 0.0
vt 0.614089 0.993259 0.0
vt 0.500000 0.963079 0.0
vt 0.500000 0.963079 0.0
vt 0.614089 0.993259 0.0
vt 0.614089 0.801784 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.500000 0.963079 0.0
vt 0.614089 0.801784 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 0.614089 0.801784 0.0
vt 1.000000 0.522094 0.0
vt 0.500000 0.499672 0.0
vt 1.000000 0.522094 0.0
vt 0.997226 0.499672 0.0
vt 0.750000 0.922309 0.0
vt 0.886407 0.922309 0.0
vt 0.881505 0.000000 0.0
vt 0.750000 0.922309 0.0
vt 0.881505 0.000000 0.0
vt 0.740443 0.000000 0.0
vt 0.886407 0.922309 0.0
vt 0.955272 0.922309 0.0
vt 0.881505 0.000000 0.0
vt 0.881505 0.000000 0.0
vt 0.955272 0.922309 0.0
vt 0.953751 0.000000 0.0
vt 0.955272 0.922309 0.0
vt 1.000000 0.922309 0.0
vt 1.000000 0.000000 0.0
vt 0.955272 0.922309 0.0
vt 1.000000 0.000000 0.0
vt 0.953751 0.000000 0.0
vt 1.000000 0.922309 0.0
vt 1.044728 0.922309 0.0
vt 1.000000 0.000000 0.0
vt 1.000000 0.000000 0.0
vt 1.044728 0.922309 0.0
vt 1.046249 0.000000 0.0
vt 0.044728 0.922309 0.0
vt 0.113593 0.922309 0.0
vt 0.118495 0.000000 0.0
vt 0.044728 0.922309 0.0
vt 0.118495 0.000000 0.0
vt 0.046249 0.000000 0.0
vt 0.113593 0.922309 0.0
vt 0.250000 0.922309 0.0
vt 0.118495 0.000000 0.0
vt 0.118495 0.000000 0.0
vt 0.250000 0.922309 0.0
vt 0.259557 0.000000 0.0
vt 0.250000 0.922309 0.0
vt 0.386407 0.922309 0.0
vt 0.390984 0.000000 0.0
vt 0.250000 0.922309 0.0
vt 0.390984 0.000000 0.0
vt 0.259557 0.000000 0.0
vt 0.386407 0.922309 0.0
vt 0.455272 0.922309 0.0
vt 0.390984 0.000000 0.0
vt 0.390984 0.000000 0.0
vt 0.455272 0.922309 0.0
vt 0.456698 0.000000 0.0
vt 0.455272 0.922309 0.0
vt 0.500000 0.922309 0.0
vt 0.500000 0.000000 0.0
vt 0.455272 0.922309 0.0
vt 0.500000 0.000000 0.0
vt 0.456698 0.000000 0.0
vt 0.500000 0.922309 0.0
vt 0.544728 0.922309 0.0
vt 0.500000 0.000000 0.0
vt 0.500000 0.000000 0.0
vt 0.544728 0.922309 0.0
vt 0.543302 0.000000 0.0
vt 0.544728 0.922309 0.0
vt 0.613593 0.922309 0.0
vt 0.609016 0.000000 0.0
vt 0.544728 0.922309 0.0
vt 0.609016 0.000000 0.0
vt 0.543302 0.000000 0.0
vt 0.613593 0.922309 0.0
vt 0.750000 0.922309 0.0
vt 0.609016 0.000000 0.0
vt 0.609016 0.000000 0.0
vt 0.750000 0.922309 0.0
vt 0.740443 0.000000 0.0
vt 1.044728 0.922309 0.0
vt 1.000000 0.954484 0.0
vt 1.052901 0.954484 0.0
vt 1.044728 0.922309 0.0
vt 1.000000 0.922309 0.0
vt 1.000000 0.954484 0.0
vt 1.000000 0.922309 0.0
vt 0.947099 0.954484 0.0
vt 1.000000 0.954484 0.0
vt 1.000000 0.922309 0.0
vt 0.955272 0.922309 0.0
vt 0.947099 0.954484 0.0
vt 0.955272 0.922309 0.0
vt 0.875194 0.954484 0.0
vt 0.947099 0.954484 0.0
vt 0.955272 0.922309 0.0
vt 0.886407 0.922309 0.0
vt 0.875194 0.954484 0.0
vt 0.113593 0.922309 0.0
vt 0.052901 0.954484 0.0
vt 0.124806 0.954484 0.0
vt 0.113593 0.922309 0.0
vt 0.044728 0.922309 0.0
vt 0.052901 0.954484 0.0
vt 0.250000 0.922309 0.0
vt 0.124806 0.954484 0.0
vt 0.250000 0.954484 0.0
vt 0.250000 0.922309 0.0
vt 0.113593 0.922309 0.0
vt 0.124806 0.954484 0.0
vt 0.886407 0.922309 0.0
vt 0.750000 0.954484 0.0
vt 0.875194 0.954484 0.0
vt 0.886407 0.922309 0.0
vt 0.750000 0.922309 0.0
vt 0.750000 0.954484 0.0
vt 0.386407 0.922309 0.0
vt 0.250000 0.954484 0.0
vt 0.375194 0.954484 0.0
vt 0.386407 0.922309 0.0
vt 0.250000 0.922309 0.0
vt 0.250000 0.954484 0.0
vt 0.750000 0.922309 0.0
vt 0.624806 0.954484 0.0
vt 0.750000 0.954484 0.0
vt 0.750000 0.922309 0.0
vt 0.613593 0.922309 0.0
vt 0.624806 0.954484 0.0
vt 0.613593 0.922309 0.0
vt 0.552901 0.954484 0.0
vt 0.624806 0.954484 0.0
vt 0.613593 0.922309 0.0
vt 0.544728 0.922309 0.0
vt 0.552901 0.954484 0.0
vt 0.455272 0.922309 0.0
vt 0.375194 0.954484 0.0
vt 0.447099 0.954484 0.0
vt 0.455272 0.922309 0.0
vt 0.386407 0.922309 0.0
vt 0.375194 0.954484 0.0
vt 0.544728 0.922309 0.0
vt 0.500000 0.954484 0.0
vt 0.552901 0.954484 0.0
vt 0.544728 0.922309 0.0
vt 0.500000 0.922309 0.0
vt 0.500000 0.954484 0.0
vt 0.500000 0.922309 0.0
vt 0.447099 0.954484 0.0
vt 0.500000 0.954484 0.0
vt 0.500000 0.922309 0.0
vt 0.455272 0.922309 0.0
vt 0.447099 0.954484 0.0
vt 1.052901 0.954484 0.0
vt 1.000000 0.982735 0.0
vt 1.078492 0.982735 0.0
vt 1.052901 0.954484 0.0
vt 1.000000 0.954484 0.0
vt 1.000000 0.982735 0.0
vt 1.000000 0.954484 0.0
vt 0.921508 0.982735 0.0
vt 1.000000 0.982735 0.0
vt 1.000000 0.954484 0.0
vt 0.947099 0.954484 0.0
vt 0.921508 0.982735 0.0
vt 0.947099 0.954484 0.0
vt 0.843871 0.982735 0.0
vt 0.921508 0.982735 0.0
vt 0.947099 0.954484 0.0
vt 0.875194 0.954484 0.0
vt 0.843871 0.982735 0.0
vt 0.124806 0.954484 0.0
vt 0.078492 0.982735 0.0
vt 0.156129 0.982735 0.0
vt 0.124806 0.954484 0.0
vt 0.052901 0.954484 0.0
vt 0.078492 0.982735 0.0
vt 0.250000 0.954484 0.0
vt 0.156129 0.982735 0.0
vt 0.250000 0.982735 0.0
vt 0.250000 0.954484 0.0
vt 0.124806 0.954484 0.0
vt 0.156129 0.982735 0.0
vt 0.875194 0.954484 0.0
vt 0.750000 0.982735 0.0
vt 0.843871 0.982735 0.0
vt 0.875194 0.954484 0.0
vt 0.750000 0.954484 0.0
vt 0.750000 0.982735 0.0
vt 0.375194 0.954484 0.0
vt 0.250000 0.982735 0.0
vt 0.343871 0.982735 0.0
vt 0.375194 0.954484 0.0
vt 0.250000 0.954484 0.0
vt 0.250000 0.982735 0.0
vt 0.750000 0.954484 0.0
vt 0.656129 0.982735 0.0
vt 0.750000 0.982735 0.0
vt 0.750000 0.954484 0.0
vt 0.624806 0.954484 0.0
vt 0.656129 0.982735 0.0
vt 0.624806 0.954484 0.0
vt 0.578492 0.982735 0.0
vt 0.656129 0.982735 0.0
vt 0.624806 0.954484 0.0
vt 0.552901 0.954484 0.0
vt 0.578492 0.982735 0.0
vt 0.447099 0.954484 0.0
vt 0.343871 0.982735 0.0
vt 0.421508 0.982735 0.0
vt 0.447099 0.954484 0.0
vt 0.375194 0.954484 0.0
vt 0.343871 0.982735 0.0
vt 0.552901 0.954484 0.0
vt 0.500000 0.982735 0.0
vt 0.578492 0.982735 0.0
vt 0.552901 0.954484 0.0
vt 0.500000 0.954484 0.0
vt 0.500000 0.982735 0.0
vt 0.500000 0.954484 0.0
vt 0.421508 0.982735 0.0
vt 0.500000 0.982735 0.0
vt 0.500000 0.954484 0.0
vt 0.447099 0.954484 0.0
vt 0.421508 0.982735 0.0
vt 1.078492 0.982735 0.0
vt 1.000000 1.000000 0.0
vt 1.092543 1.000000 0.0
vt 1.078492 0.982735 0.0
vt 1.000000 0.982735 0.0
vt 1.000000 1.000000 0.0
vt 1.000000 0.982735 0.0
vt 0.907457 1.000000 0.0
vt 1.000000 1.000000 0.0
vt 1.000000 0.982735 0.0
vt 0.921508 0.982735 0.0
vt 0.907457 1.000000 0.0
vt 0.921508 0.982735 0.0
vt 0.828926 1.000000 0.0
vt 0.907457 1.000000 0.0
vt 0.921508 0.982735 0.0
vt 0.843871 0.982735 0.0
vt 0.828926 1.000000 0.0
vt 0.156129 0.982735 0.0
vt 0.092543 1.000000 0.0
vt 0.171074 1.000000 0.0
vt 0.156129 0.982735 0.0
vt 0.078492 0.982735 0.0
vt 0.092543 1.000000 0.0
vt 0.250000 0.982735 0.0
vt 0.171074 1.000000 0.0
vt 0.250000 1.000000 0.0
vt 0.250000 0.982735 0.0
vt 0.156129 0.982735 0.0
vt 0.171074 1.000000 0.0
vt 0.843871 0.982735 0.0
vt 0.750000 1.000000 0.0
vt 0.828926 1.000000 0.0
vt 0.843871 0.982735 0.0
vt 0.750000 0.982735 0.0
vt 0.750000 1.000000 0.0
vt 0.343871 0.982735 0.0
vt 0.250000 1.000000 0.0
vt 0.328926 1.000000 0.0
vt 0.343871 0.982735 0.0
vt 0.250000 0.982735 0.0
vt 0.250000 1.000000 0.0
vt 0.750000 0.982735 0.0
vt 0.671074 1.000000 0.0
vt 0.750000 1.000000 0.0
vt 0.750000 0.982735 0.0
vt 0.656129 0.982735 0.0
vt 0.671074 1.000000 0.0
vt 0.656129 0.982735 0.0
vt 0.592543 1.000000 0.0
vt 0.671074 1.000000 0.0
vt 0.656129 0.982735 0.0
vt 0.578492 0.982735 0.0
vt 0.592543 1.000000 0.0
vt 0.421508 0.982735 0.0
vt 0.328926 1.000000 0.0
vt 0.407457 1.000000 0.0
vt 0.421508 0.982735 0.0
vt 0.343871 0.982735 0.0
vt 0.328926 1.000000 0.0
vt 0.578492 0.982735 0.0
vt 0.500000 1.000000 0.0
vt 0.592543 1.000000 0.0
vt 0.578492 0.982735 0.0
vt 0.500000 0.982735 0.0
